SITRAK-C5H纯电动洗扫车
纯电动洗扫车合用于城市路路、广场、机场、船埠、隧路、桥梁、路缘等处所的机械化洗扫作业。
1、该车型选取沉汽底盘,曼技术四点悬浮驾驶室,气浮动座椅和自动电加热后视镜,全方位摄像系统,双电机集成后驱桥,巴中时期磷酸铁锂电池平铺设计,沉心低。
2、整车动力损失少,噪音幼,低噪声铝合金风机和双级降噪系统,作业噪声低至82dB。高压水泵轴向磁通电动机直驱,高压水压力无极调压。
3、作业操控选取一键式全自动CAN节造系统,集节造、报警、诊断、监督于一体。
4、上装净水箱和污水箱304材质,垃圾箱高压洗濯职能,扫刷选取三级转速节造,可实现最佳转速与车速共同。液压泵阀、高压水泵选取国内表驰名品牌,高压喷嘴等选用原装进口零配件。
车型参数
| 整车型号 | QDZ5180TXSZDG553BEV | |||
| 汽车底盘 | 底盘型号 | 英国365上市公司 ZZ1186N531GZ1EV2 | ||
| 电机型号 | TZ230XS-ZQRM100V07/TZ230XS-ZQRM130V08 | |||
| 电机大局 | 永磁同步 | |||
| 整车表形尺寸(mm) | 11000,11600,11250,11850×2550×3085 | |||
| 电机额定/峰值功率 | 50 +70kW/100+130 kW | |||
| 最大转矩 | 240+350 N.m /120+170N.m | |||
| 电动机节造器 | KTZ58X42S-ZQV06 | |||
| 冷却方式 | 液冷 | |||
| 轮胎 | 前轮 | 295/80R22.5 | ||
| 后轮 | 295/80R22.5 | |||
| 风机 | 型式 | 专用高压离心风机8# | ||
| 传动大局 | 电机直驱 | |||
| 液压系统 | 型式 | 开式 | ||
| 重要元件 | 齿轮泵、多路换向阀、扫盘马达、油缸、电磁阀等 | |||
| 溢流压力 | 20MPa | |||
| 液压油容量 | 100L(65L) | |||
| 电气系统 | 节造方式 | CAN节造系统,按键触摸屏;监督系统 | ||
| 总电压 | 608.58V | |||
| 辅助电源电压 | 24V | |||
| 电源电量 | 315.85Ah | |||
| 高压洗濯系统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞式 | |
| 型号 | PFS36 | |||
| 额定压力 | 13MPa | |||
| 额定流量 | 153L/min | |||
| 额定转速 | 800-1000r/min | |||
| 水阀及节造 | 水阀型式 | 高压不锈钢球阀, 10MPa | ||
| 节造方式 | 气缸驱动,电气节造 | |||
| 喷水杆喷嘴型式 | 高压洗涤型 | |||
| 低压 | 隔阂泵 | 型号 | DP60 | |
| 流量 | 5 m?/h | |||
| 左右喷杆 | 喷杆摆动 | 气缸驱动电气自动节造 | ||
| 喷嘴离地高度 | 随吸嘴借滚轮与路面随动 | |||
| 喷嘴总数量 | 8只(每侧4只) | |||
| 作业参数 | 洗扫作业 | 洗扫宽度 | m | 3.6 |
| 洗扫行驶速度 | Km/h | 0~15 | ||
| 洗濯高压水额定压力 | Mpa | 0~12 | ||
| 洗濯水额定流量 | L/min | 153 | ||
| 排除作业 | 排除宽度 | m | 3.5 | |
| 排除速度 | Km/h | 0~15 | ||
| 最大排除能力 | m?/h | 70000 | ||
| 卸料角 | ° | ≥45 | ||
| 净水箱总容积 | L | 8700 | ||
| 垃圾罐总容积 | L | 7000(净6.18) | ||
| 质量参数 | 最大总质量 | kg | 18000 | |
| 整车整备质量 | kg | 13480 | ||
| 结构尺寸 | 表形尺寸(长×宽×高) | mm | 9410×2510×3035, 2900 | |
| 轴距 | mm | 5300 | ||
| 悬长 | 前悬 | mm | 1450 | |
| 后悬 | mm | 2660 | ||
| 靠近角 | (° ) | 16 | ||
| 离去角 | (° ) | 13 | ||
| 最幼离地间隙 | mm | 190 | ||



