豪沃冷藏车
底盘选取豪沃TX冷藏车底盘,搭载德国曼技术发起机。上装内表蒙皮为加厚玻璃钢板(白色),耐侵蚀,无金属冷桥,隔热机能好;厢体板块造作选取国际上最先进的全封关新型保温资料板块粘接结构,一次成型,保温成效好;后门框和侧门框、铰链板、门锁件等后门和侧门五金件均选取304不锈钢;整车车厢体缜密坚实,机械强度高,表表平坦美观、抗冲击、耐磨损。自沉轻:厢板造作选取与欧洲同步的新造版技术,无金属骨架和衔接件,自沉轻。强度高:选取进口粘接剂及淋胶设备,涂胶均匀、粘合强度高。耐磨防滑:厢板选取高强度内、表层蒙皮复合板材,表表光洁、耐磨性和防划伤机能好。寿命长:高分子资料整体成型的封关结构,耐侵蚀,使用寿命可达20年以上。
车型参数:
| 产品名称 | 冷藏车 | 整车商标 | 绿叶 |
| 产品型号 | JYJ5187XLCF1 | 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 |
| 总质量(kg) | 18000 | 发起机型号 | MC07.27-60 |
| 表形尺寸(mm) | 10170,9170,8570,8220,9370,8970×2600,2500×3995,3900,3800 | 驱动大局 | 4×2 |
| 货厢尺寸(mm) | 7800,6800,6200,5850×2420,2350×2500,2400,2300 | 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800 |
| 厢板厚度 | 顶、底板厚105mm,其余厚85mm,内表蒙皮玻璃钢2.0mm厚。 | 轮胎 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 其它配置 | 选装保险杠、翼子板、观察窗、造冷机组,厢体侧面选装单开门和不开门结构。选装肉挂结构、铝导轨结构。 | ||



