保险-TX-4X2-迪马
TX系列宿营车凭借豪卧旆牌在主战消防领域的号召力,也已陆续“进驻”各大消防总队。该车型选取缔防底盘同款国际顶级供给链,品质不变靠得住,搭载曼技术全套动力链,整车比功率高达14.27kw/t。上装选取扩大式方舱设计,更大空间,更“大”舒服。重要用于在火警、地震等接济工作及大型消防演练时,为消防员提供舒服安静的居住环境。

| 车辆系列类别 | 专用车 |
| 布告名称 | 宿营车 |
| 满载质量(kg) | 18000 |
| 表概括尺寸 | 长:9750, 宽:2496 高:3020 |
| 轴距 | 5600 |
| 最高车速(km/h) | 89/101(km/h) |
| 最大爬坡度(%) | 35 |
| 发起机型号 | MC07H.35-60 |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 1400/1200-1600 |
| 变速箱 | HW13709XSTC2 |
| 后桥型号 | MCJ11BG自调臂单后桥(鼓) |
| 油箱(L) | 200L油箱 |
| 悬架(前簧后簧) | 前后少片簧(3/5) |
| 发起机排量 | 7L |
| 排放水平 | 国六 |
| 销售公司 | 英国365上市公司集团赤峰卡车销售部 |
| 布告型号 | ZZ5187XXYN711GF1 |
| 驱动大局 | 4X2 |
| 整备质量 | 6500kg |
| 最幼离地间隙(mm) | 260 |
| 经济车速(km/h) | 70-90 |
| 最幼转弯直径(m) | 24 |
| 发起机净功率(kw)/转速(r/min) | 257/2200 |
| 离合器(mm) | φ430 |
| 后桥速比 | 4.63 |
| 车架断面(mm) | 280 |
| 轮胎 | 295/80R22.5 |
| 马力 | 350 |
| 燃料 | 燃油 |



